

保険適用の治療で大部分はまかなえますが、歯並び等保険適用外の治療もございます。また、被せ物が変色して気になる、入れ歯がすぐ壊れる、等の悩みを抱えられた方は素材の違いにより、見た目の美しさや耐久性がある自費診療をしたほうがいい場合がございます。
自費診療は保険診療に比べて高額にはなりますが、 お口の悩みを解決する一つの方法でもありますので、興味のある方はご検討下さい。
| 治療内容 | 料金(税込み) | |
|---|---|---|
| インレー | ハイブリットセラミック | ¥33,000 |
| e-max セラミック | ¥44,000 | |
| ジルコニア | ¥55,000 | |
| ゴールドインレー | ¥49,500 | |
| クラウン | ハイブリットセラミック | ¥60,500 |
| メタルボンド | ¥88,000 | |
| ジルコニア スタンダード | ¥66,000 | |
| ジルコニア ハイグレード | ¥99,000 | |
| ジルコニアボンド | ¥124,000 | |
| e-max | ¥88,000 | |
| ラミネートベニア | ラミネートベニア | ¥88,000 |
| ブリッジ | ハイブリットセラミック | ¥181,500〜 |
| ジルコニア スタンダード | ¥198,000〜 | |
| ジルコニア ハイグレード | ¥297,000〜 | |
| メタルボンド | ¥264,000〜 | |
| e-max | ¥264,000〜 | |
| ジルコニアボンド | ¥372,000〜 | |
| ヒューマンブリッジ | ¥297,000〜 | |
| 義歯 | 金属床 コバルトクロム | ¥220,000 |
| 金属床 チタン | ¥330,000 | |
| ノンクラスプ 片額 | ¥124,000 | |
| ノンクラスプ 両額 | ¥242,000 | |
| ホワイトニング | ホームホワイトニング | ¥24,200〜 |
| 矯正 | カウンセリング・検査 | ¥22,000 |
| プレオルソ | ¥44,000 | |
| リンガルアーチ | ¥88,000〜 | |
| プチ矯正(部分矯正) | ¥220,000〜 | |
| 床拡大装置 | ¥88,000 | |
| バイオネーター | ¥88,000 | |
| 検査 | 虫歯・歯周病検査 | ¥16,500 |
| 虫歯細菌検査 | ¥16,500 | |
| 歯周病細菌検査 | ¥22,000 | |
| 自費メインテナンス | PMTC、エアフローを含むプロケア(30分) | ¥5,500 |

